| Российский размер | Международный размер | Европа | США | Англия | Грудь, см | Талия, см | Бедра, см | Длина рукава, см |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | XXS | 38 | 34 | 32 | 88 | 70 | 92 | 59 |
| 46 | XS | 40 | 36 | 34 | 92 | 76 | 96 | 60 |
| 48 | S | 42 | 38 | 36 | 96 | 82 | 100 | 61 |
| 50 | M | 44 | 40 | 38 | 100 | 88 | 104 | 62 |
| 52 | L | 46 | 42 | 40 | 104 | 94 | 108 | 63 |
| 54 | XL | 48 | 44 | 42 | 108 | 100 | 112 | 63 |
| 56 | 2XL | 50 | 46 | 44 | 112 | 106 | 116 | 64 |
| 58 | 3XL | 52 | 48 | 46 | 116 | 112 | 120 | 64 |
| 60 | 3XL | 54 | 50 | 48 | 120 | 118 | 124 | 65 |
- Главная
- Таблица размеров
Таблица размеров
Для выбора подходящего размера важно правильно снять с себя мерки (талии, груди, бёдер). Ориентируясь по своим обхватам, вы сможете определить свой размер, исходя из таблиц ниже.
Обхват груди измеряется по наиболее выступающим точкам (при обхвате груди сделайте вдох). Обхват талии измеряется в области чуть выше пупка (при измерении не втягивайте живот). Обхват бёдер измеряется по самой широкой части.
При выборе брюк, юбок или шорт, уделяйте больше внимания обхвату бёдер, чем талии. Если обхват талии и бёдер различаются, выбирайте размер, соответствующий обхвату бёдер.
Также важным является рост. Размер может быть одинаковым, но платье одного и того же размера будет сидеть по-разному на женщинах ростом 160 см и 180 см. Принимайте это во внимание.
Универсальная таблица российских размеров
| Размер | Грудь, см | Талия, см | Бедра, см |
|---|---|---|---|
| 40 | 74−80 | 60−65 | 84−90 |
| 42 | 82−85 | 66−69 | 92−95 |
| 44 | 86−89 | 70−73 | 96−98 |
| 46 | 90−93 | 74−77 | 99−101 |
| 48 | 94−97 | 78−81 | 102−104 |
| 50 | 98−102 | 82−85 | 105−108 |
| 52 | 103−107 | 86−90 | 109−112 |
| 54 | 108−113 | 91−95 | 113−116 |
| 56 | 114−119 | 96−102 | 117−121 |
| 58 | 120−125 | 103−108 | 122−126 |
| 60 | 126−131 | 109−114 | 127−132 |
| 62 | 132−137 | 115−121 | 133−138 |
| 64 | 138−143 | 122−128 | 139−144 |
| 66 | 144−149 | 129−134 | 145−150 |
Таблица соответствия международных размеров российским
| ХXS | eхtra eхtra small | очень-очень маленький | 38 размер |
| ХS | eхtra small | очень маленький | 40 размер |
| S | small | маленький | 42 размер |
| M | medium | средний | 44−46 размер |
| L | large | большой | 48−50 размер |
| XL | extra large | очень большой | 52 размер |
| XXL | extra extra large | очень-очень большой | 54−56 размер |
| 3XL | extra extra large | очень-очень-очень большой | 58 размер |
Женская одежда: Платья, блузки, свитера, кофты
| Российский размер | Международный размер | Европа | США | Англия | Грудь, см | Талия, см | Бедра, см | Длина рукава, см |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | XXS | 32 | 0 | 4/30 | 76 | 58 | 82 | 58−60 |
| 40 | XS | 34 | 2 | 6/32 | 80 | 62 | 86 | 59−61 |
| 42 | S | 36 | 4 | 8/34 | 84 | 66 | 92 | 59−61 |
| 44 | M | 38 | 6 | 10/36 | 88 | 70 | 96 | 60−62 |
| 46 | M | 40 | 8 | 12/38 | 92 | 74 | 100 | 60−62 |
| 48 | L | 42 | 10 | 14/40 | 96 | 78 | 104 | 60−62 |
| 50 | L | 44 | 12 | 16/42 | 100 | 82 | 108 | 61−63 |
| 52 | XL | 46 | 14 | 18/44 | 104 | 86 | 112 | 61−63 |
| 54 | XXL | 48 | 16 | 20/46 | 108 | 90 | 116 | 61−63 |
| 56 | XXL | 50 | 18 | 22/48 | 112 | 94 | 120 | 61−63 |
Женская одежда: Брюки, юбки
| Российский размер | Международный размер | Европа | США | Англия | Талия, см | Бедра, см |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | XXS | 32 | 0 | 4/30 | 58 | 82 |
| 40 | XS | 34 | 2 | 6/32 | 62 | 86 |
| 42 | S | 36 | 4 | 8/34 | 66 | 92 |
| 44 | M | 38 | 6 | 10/36 | 70 | 96 |
| 46 | M | 40 | 8 | 12/38 | 74 | 100 |
| 48 | L | 42 | 10 | 14/40 | 78 | 104 |
| 50 | L | 44 | 12 | 16/42 | 82 | 108 |
| 52 | XL | 46 | 14 | 18/44 | 86 | 112 |
| 54 | XXL | 48 | 16 | 20/46 | 90 | 116 |
| 56 | XXL | 50 | 18 | 22/48 | 94 | 120 |
Женские джинсы
| Российский размер | Международный размер | США | Талия, см | Талия, дюймы | Бедра, см |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | XXS | 0 | 58 | 24 | 82 |
| 40 | XS | 0−2 | 62 | 25 | 86 |
| 42 | S | 2 | 66 | 26 | 92 |
| 42−44 | S/M | 2−4 | 66−70 | 27 | 92−96 |
| 44 | M | 4 | 70 | 28 | 96 |
| 44−46 | M | 4−6 | 70−74 | 29 | 96−100 |
| 46 | M | 6 | 74 | 30 | 100 |
| 46−48 | M/L | 6−8 | 74−78 | 31 | 100−104 |
| 48 | L | 8 | 78 | 32 | 104 |
| 48−50 | L | 8−10 | 78−82 | 33 | 104−108 |
| 50 | L | 10 | 82 | 34 | 108 |
| 50−52 | L/XL | 10−12 | 82−86 | 35 | 108−112 |
| 52 | XL | 12 | 86 | 36 | 112 |
| 54 | XXL | 14 | 90 | 38 | 116 |
| 56 | XXL | 16 | 94 | 39 | 120 |
Женская верхняя одежда
| Российский размер | Международный размер | Европа | США | Англия | Грудь, см | Талия, см | Бедра, см | Длина рукава, см |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | XXS | 32 | 0 | 30 | 76 | 58 | 82 | 59 |
| 40 | XS | 34 | 2 | 32 | 80 | 62 | 86 | 59 |
| 42 | S | 36 | 4 | 34 | 84 | 66 | 92 | 59 |
| 44 | M | 38 | 6 | 36 | 88 | 70 | 96 | 60 |
| 46 | M | 40 | 8 | 38 | 92 | 74 | 100 | 60 |
| 48 | L | 42 | 10 | 40 | 96 | 78 | 104 | 61 |
| 50 | L | 44 | 12 | 42 | 100 | 82 | 108 | 61 |
| 52 | XL | 46 | 14 | 44 | 104 | 86 | 112 | 61 |
| 54 | XXL | 48 | 16 | 46 | 108 | 90 | 116 | 61 |
| 56 | XXL | 50 | 18 | 48 | 112 | 94 | 120 | 62 |
Женское нижнее бельё: Бюстгальтеры
Основные замеры: Обхват груди. Обхват под грудью. Для определения размера учитывайте не только обхват под грудью, но и объем чашки (ниже).
|
Обхват под грудью (см) |
Объем бюстгальтера |
|
63–67 |
65 |
|
68–72 |
70 |
|
73–77 |
75 |
|
78–82 |
80 |
|
83–87 |
85 |
|
88–92 |
90 |
|
93–97 |
95 |
Объём чашки (разница между обхватами груди и под грудью):
Пример: Обхват под грудью = 74 см (размер 75), обхват груди = 92 см.
Разница: 92 – 74 = 18 см → чашка D.
Итог: размер 75D.
|
Разница (см) |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
12–13 |
A |
|
|
|
|
|
|
|
|
14–15 |
|
B |
|
|
|
|
|
|
|
16–17 |
|
|
C |
|
|
|
|
|
|
18–19 |
|
|
|
D |
|
|
|
|
|
20–21 |
|
|
|
|
E |
|
|
|
|
22-23 |
|
|
|
|
|
F |
||
|
24-25 |
G |
|||||||
|
26-27 |
H |
Если привычный размер отсутствует, обратите внимание на так называемые взаимозаменяемые варианты, обеспечивающие одинаковый объём чашки при разной длине пояса (объёма). Принцип их подбора: увеличивая цифру (обхват под грудью), нужно уменьшать букву (размер чашки), и наоборот. Например, если ваш обычный размер 75D, то альтернативным вариантом станет 80С - эти два размера будут иметь идентичную глубину чашки, различаясь лишь длиной пояса.
Женские трусы
Основные замеры: Обхват талии. Обхват бёдер.
|
Российский |
|
|
Между народ ный |
|
42 |
66–69 |
89–92 |
XS |
|
44 |
70–74 |
93–97 |
S |
|
46 |
75–79 |
98–102 |
M |
|
48 |
80–84 |
103–107 |
L |
|
50 |
85–89 |
108–112 |
XL |
|
52 |
90–94 |
113–117 |
2XL |
|
54 |
95–99 |
118–122 |
3XL |
|
56 |
100–104 |
123–127 |
4XL |
Женские корсеты и утягивающее бельё
Для корсетов, утягивающих моделей главным параметром будет обхват талии.
Утягивающее бельё нередко покупают на размер меньше для более сильной коррекции, но это имеет смысл только в случае, если такая посадка не вызывает неудобства. Корсет не должен сковывать дыхание и движения, а распределение утяжки должно быть равномерным. Если параметры находятся между размерными значениями, ориентируйтесь на желаемую степень посадки. Можно выбрать размер выше для комфортной посадки или ниже для более плотного облегания.
|
Российский |
|
Международный |
|
42 |
62–66 |
XS |
|
44 |
66–69 |
S |
|
46 |
70–74 |
M |
|
48 |
75–79 |
L |
|
50 |
80–84 |
XL |
|
52 |
85–89 |
2XL |
|
54 |
90–94 |
3XL |
Мужская одежда: Пиджаки, рубашки
| Российский размер | Международный размер | Европа | США | Англия | Грудь, см | Талия, см | Бедра, см | Длина рукава, см |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | XXS | 38 | 34 | 32 | 88 | 70 | 92 | 59 |
| 46 | XS | 40 | 36 | 34 | 92 | 76 | 96 | 60 |
| 48 | S | 42 | 38 | 36 | 96 | 82 | 100 | 61 |
| 50 | M | 44 | 40 | 38 | 100 | 88 | 104 | 62 |
| 52 | L | 46 | 42 | 40 | 104 | 94 | 108 | 63 |
| 54 | XL | 48 | 44 | 42 | 108 | 100 | 112 | 63 |
| 56 | 2XL | 50 | 48 | 44 | 112 | 106 | 116 | 64 |
| 58 | 3XL | 52 | 50 | 46 | 116 | 112 | 120 | 64 |
| 60 | 3XL | 54 | 52 | 48 | 120 | 118 | 124 | 65 |
Мужская одежда: Брюки, шорты
| Российский размер | Международный размер | Европа | США | Англия | Талия, см | Бедра, см |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | XXS | 38 | 34 | 32 | 70 | 92 |
| 46 | XS | 40 | 36 | 34 | 76 | 96 |
| 48 | S | 42 | 38 | 36 | 82 | 100 |
| 50 | M | 44 | 40 | 38 | 88 | 104 |
| 52 | L | 46 | 42 | 40 | 94 | 108 |
| 54 | XL | 48 | 44 | 42 | 100 | 112 |
| 56 | 2XL | 50 | 48 | 44 | 106 | 116 |
| 58 | 3XL | 52 | 50 | 46 | 112 | 120 |
| 60 | 3XL | 54 | 52 | 48 | 118 | 124 |
Мужские джинсы
| Российский размер | Международный размер | США | Талия, см | Талия, дюймы | Бедра, см |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | XXS | 2−4 | 70 | 28 | 92 |
| 44−46 | XXS/XS | 4 | 70−76 | 29 | 92−96 |
| 46 | XS | 6 | 76 | 30 | 96 |
| 46−48 | XS/S | 6−8 | 76−82 | 31 | 96−100 |
| 48 | S | 8 | 82 | 32 | 100 |
| 48−50 | S/M | 8−10 | 82−88 | 33 | 100−104 |
| 50 | M | 10 | 88 | 34 | 104 |
| 50−52 | M/L | 10−12 | 88−94 | 35 | 104−108 |
| 52 | L | 12 | 94 | 36 | 108 |
| 52−54 | L/XL | 12−14 | 94−100 | 38 | 108−112 |
| 54 | XL | 14 | 100 | 40 | 112 |
| 56 | 2XL | 16 | 106 | 41 | 116 |
| 56−58 | 2XL/3XL | 16−18 | 106−112 | 42 | 116−120 |
| 58 | 3XL | 18 | 112 | 44 | 120 |
| 60 | 3XL | 20 | 118 | 46 | 124 |
Мужская верхняя одежда
Детская одежда
| Возраст | Рост (см) и размер | Обхват груди(см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
| 0-3 месяца | 50-56 | 38-40 | 38-40 | 40-42 |
| 3-6 месяца | 56-62 | 40-42 | 40-42 | 42-44 |
| 6-9 месяцев | 62-68 | 42-44 | 42-44 | 44-46 |
| 9-12 месяцев | 68-74 | 44-46 | 44-46 | 46-48 |
| 1-1,5 года | 74-80 | 46-48 | 46-48 | 48-50 |
| 1,5-2 года | 80-86 | 48-50 | 48-50 | 50-52 |
| 2-3 года | 86-92 | 50-52 | 50-52 | 52-54 |
| 3-4 года | 92-98 | 52-54 | 52-54 | 54-56 |
| 4-5 лет | 98-104 | 54-56 | 54-56 | 56-58 |
| 5-6 лет | 104-110 | 56-58 | 56-58 | 58-60 |
| 6-7 лет | 110-116 | 58-60 | 58-60 | 60-62 |
| 7-8 лет | 116-122 | 60-62 | 60-62 | 62-64 |
| 8-9 лет | 122-128 | 62-64 | 62-64 | 64-66 |
| 9-10 лет | 128-134 | 64-66 | 64-66 | 66-68 |
| 10-11 лет | 134-140 | 66-68 | 66-68 | 68-70 |
| 11-12 лет | 140-146 | 68-70 | 68-70 | 70-72 |
| 12-13 лет | 146-152 | 70-72 | 70-72 | 72-74 |
| 13-14 лет | 152-158 | 72-74 | 72-74 | 74-76 |
Постельное бельё
|
НАВОЛОЧКА |
ПОДОДЕЯЛЬНИК |
ПРОСТЫНЯ |
ПРИМЕЧАНИЕ |
|
|
ОДНОСПАЛЬНЫЙ |
50х70 см (1 шт) |
135х200 см (1 шт) |
120х200 см или 110х200 см (1 шт) |
Сейчас почти не используется. |
|
ПОЛУТОРАСПАЛЬНЫЙ (ПОЛУТОРНЫЙ) |
70х70 см, 50х70 см, иногда 60х60 см (2 шт или 4 шт) |
160х220 см, 145х210 см или 155х215 см, 160х210 см, но не больше 160х220 см (1 шт) |
180х240 см, 230х250 см, 160х240 см, 150х215 см, 160х215 см, но не меньше 150х200 см (1 шт) |
Как правило, такое бельё сейчас используется для односпальных, полуторных и подростковых кроватей. |
|
ДВУСПАЛЬНЫЙ (ДВУХСПАЛЬНЫЙ) |
70х70 см, 50х70 см, иногда 60х60 см (2 шт или 4 шт) |
180х210 см, 180х215 см (1 шт) |
чаще — 200х220 см, реже 175х210 см, 175х215 см, 210x230 см, 220х215 см, 240х260 см, 220х220 см (1 шт) |
В современном двуспальном комплекте может быть как 2 наволочки, так и 4. В последнем случае из четырёх обычно 2 прямоугольные, 50х70, 2 — квадратные, 70х70. |
|
ЕВРО |
50х70 см или 70х70 см (2 шт или 4 шт) |
200х220 см, реже 205х225 см, 225х245 см (1 шт) |
200х240 см или 240х280 см (1 шт) |
«Евро» отличается от двуспального комплекта увеличенным размером пододеяльника и иногда простыни. Набор наволочек — как в двуспальном. |
|
ЕВРО МАКСИ |
50х70 см или 70х70 см (2 шт или 4 шт) |
220х240 см (1 шт) |
240х260 см (1 шт) |
У «Евро макси», в отличие от «Евро», больше простыня и пододеяльник. Набор наволочек — как в «Евро». |
|
СЕМЕЙНЫЙ (ДУЭТ) |
70х70 см или 50х70 см (2 или 4 шт), могут быть и дополнительные наволочки, тоже парные |
150х210 см или 148х215 см (2 шт) |
от 180 см до 260 см в ширину и от 200 до 260 см в длину (1 шт) |
Главное отличие семейного комплекта от остальных — наличие двух пододеяльников (полуторного размера). |
|
ДЕТСКОЕ |
40х60 см, 35х45 см, 40х45 см (1 или 2 шт) |
ширина 100−120 см, длина 140−150 см (1 шт) |
ширина 100−120 см, длина 138−160 см (1 шт) |
Эти размеры подходят в среднем для детей до 7 лет. Детям постарше, как правило, подходят полутораспальные комплекты. |
